Потребительские кредиты - Связь-Банк
Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
---|---|---|---|---|
от 9.9% до 15.5% | до 3 000 000 руб. | от 6 до 60 мес. | Подробнее | |
от 11.9% до 16.9% | до 3 000 000 руб. | от 6 до 84 мес. | Подробнее | |
от 12.9% | до 3 000 000 руб. | от 6 до 84 мес. | Подробнее | |
от 15.9% до 16.9% | до 3 000 000 руб. | от 6 до 60 мес. | Подробнее | |
от 16.5% до 17.5% | до 10 000 000 руб. | от 36 до 180 мес. | Подробнее |
Выгодные кредитные предложения
от 2.9% | до 3 000 000 руб. | от 36 до 84 мес. | Подать заявку | |
от 7.9% до 40% | до 2 000 000 руб. | от 3 до 60 мес. | Подать заявку | |
от 15.9% | до 7 000 000 руб. | от 6 до 84 мес. | Подать заявку |