Кредитные карты - Акибанк
Специальные предложения от других банков
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку | |
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку | |
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку |
с 08.06 | 07.06 | |||
---|---|---|---|---|
USD ЦБ | 81.25 | -0.10% | 81.33 | |
EUR ЦБ | 86.95 | -0.09% | 87.03 |
с 08.06 | 07.06 | |||
---|---|---|---|---|
BTC | 26285 $ | -5.93% | 27942 $ | |
Brent | 76.78 $ | +0.00% | 76.78 $ |
Специальные предложения от других банков
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку | |
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку | |
от % | отсутствует | не ограничен | Подать заявку |